Módulo de exibição transmissiva positiva Va, 76 * 18 pontos, tipo cog
1.Características 2.Aplicação3.Certificações4.Equipamentos Automáticos 5.Equipamento de Laboratório6.Lista de Produção7.
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | GVH7618101-SKBW |
Tecnologia de exibição | Vai |
Tipo de módulo LCD gráfico de matriz DOT | Orientado por linha/coluna |
Modo de avanço LCD | Módulo LCD de unidade estática |
Personalizado | Personalizado |
Resolução | 76*18 |
Pacote de Transporte | 13kg/caixa |
Especificação | 43.8*58.6*34.8cm |
Marca comercial | Visão Dourada |
Origem | China |
Código HS | 9013802000 |
Capacidade de produção | 500.000 |
Descrição do produto
1.Recursos
Parte nº. | GVH7618101-SKBW |
Modo de exibição | VA/POSITIVO/Transmissivo |
Resolução | 76x18 pontos |
Condição de condução | 1/21 dever, 1/6 polarização |
Ver direção | 6:00 horas |
Temperatura operacional | -20~70 |
Temperatura de armazenamento | -30~80 |
Conector LCD | CG |
CI do controlador | IST3931 |
Luz de fundo | LED branco 5 |
VA | 55*58mm |
CI do controlador | 61,24*69,24mm |
2.Aplicativo3.Certificações4.AutoEquipamento5.Equipamento de laboratório6.Lista de produção7.Sobre nós
Golden Vision Optoelectronic Co., Ltd é uma empresa inovadora e de alta tecnologia, especializada em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e vendas de produtos LCD/LCM. É um dos principais fornecedores de display e módulo de cristal líquido na China.
Em setembro de 2011, estacionamos no Parque Industrial de Yaoshun, Zona de Desenvolvimento Econômico de Xiuning, província de Anhui na China. Nosso investimento total planejado do projeto é de 500 milhões de yuans e 50 milhões em capital registrado, cobrindo uma área de 27 acres (162 mu) , com pessoal existente de 710.
Anterior:
Nosso contato
Envie agora